Cizalla punzonadora Geka Minicrop-45
La cizalla punzonadora Minicrop es una máquina hidráulica versátil con 4 áreas de trabajo
Esta punzonadora hidráulica tiene corte a 90 º sin deformación. Amplia gama de aberturas para corte en ø y sin deformación. Portamatriz cuello de cisne para punzonado de perfiles e en ala y alma.
Cizalla – punzonadora universal de 1 cilindro equipada con 4 estaciones de trabajo
- punzonado
- entallado
- cizallado de pletinas perfiles en L
- corte de barras Ø y
y angulares
- Corte de
a 90 º sin deformación. Amplia gama de aberturas para corte en ø y
sin deformación. - Portamatriz cuello de cisne para punzonado de perfiles
e
en ala y alma. - Cuchilla de llantas con geometría progresiva para corte con deformación mínima.
- Equipo de entallado rectangular con mesa de trabajo y topes milimetrados.
- Posibilidad de corte de perfiles
e
hasta 100 mm. Con cuchillas opcionales.
Posibilidad de montar una amplia gama de equipos opcionales en el entallado y punzonado.
equipados con cuchilla flotante patentada para cortes de perfiles sin deformación.
Características técnicas:
| CARACTERÍSTICAS | MINICROP | |
| CIZALLA PARA LLANTAS | ||
| Llanta (poco deformada) | mm | 300 x 10 |
| mm | 200 x 13 | |
| Largo de cuchillas | mm | 305 |
| Barra redonda ø | mm | – |
| Barra cuadrada | mm | – |
| Corte de un ala de L a 45 º | mm | 80 |
| Altura de trabajo | mm | 1030 |
| CIZALLA PARA PERFILES | ||
| L a 90 º | mm | 80 x 80 x 8 |
| L a 90 º (con pequeña deformación) | mm | 100 x 100 x 10 |
| L a 45 º | mm | – |
| Barra redonda ø | mm | 30 |
| Barra cuadrada | mm | 30 |
| ENTALLADO | ||
| Espesor chapa | mm | 7 |
| Angulo de | mm | 60 |
| Profundidad | mm | 50 |
| Ancho | mm | 40 |
| PUNZONADO | ||
| Fuerza de punzonado | kN | 450 |
| Capacidad máxima | mm | ø 27 x 13 |
| Escote | mm | 175 |
| Recorrido | mm | 21 |
| Altura de trabajo | mm | 1015 |
| PLEGADORA | (OPCIONAL) | |
| Fuerza de plegado | kN | 450 |
| Largura máxima | mm | 80 |
| Capacidad máxima | mm | 80 x 14 |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | ||
| Motor | kW | 2,2 |
| Golpes minuto (carrera= 15mm) | – | 16 |
| Peso neto | kg | 800 |
| Peso bruto | kg | 1000 |
| Dimensiones del embalaje | m | 1,36 x 1,1 x 1,5 |
| Volumen del embalaje marítimo | m3 | 2,25 |
| EQUIPOS OPCIONALES | ||
| CIZALLAS PARA PERFILES | ||
| Perfiles D e I | mm | 100 |
| ENTALLADO DE TUBO | ||
| Diámetro máximo | mm | 60 |
| PUNZONADO DIAMETROS MAYORES | ||
| Diámetro máximo | mm | ø 100 x 4 |
| L 90º | ✔ |
| L 45º | 1 ala |
| Llanta | ✔ |
| Punzonado | ✔ |
| Entallado | ✔ |
| Plegado | Opcional en punzonado |
| Tope eléctrico | Preinstalación |
No hay ningun video por el momento
No hay ningun catálogo por el momento
No hay información adicional por el momento
¿Tienes dudas sobre este producto?
Rellena el formulario y te responderemos lo antes posible.